【バイオフィニティ】処方箋不要ショップの価格比較と最安値だけのシンプルなページです。
国内の実店舗および通販サイトでバイオフィニティを購入するには処方箋が必要です。
処方箋なしで購入するために、海外の通販ショップを利用します。(個人輸入)
当ページの特徴は、送料と支払手数料込みの総額で比較しているところです。
クレジット決済とNP後払いでは手数料が異なるため分けています。
通販ショップとの価格表記の違いについて
通販ショップに記載されている価格には、送料や支払手数料が入っていません。当ページは実際に支払う金額が分かるように送料・支払手数料込みで計算しているため価格がずれます。
【バイオフィニティ】処方箋不要ショップの価格比較と最安値
掲載されているショップはすべて処方箋なしでバイオフィニティを購入できます。
更新日:2023年1月24日 23:32
クレジット決済
最安値ショップ(購入数別)
1箱 | 3,200円 | ベストレンズ![]() 1箱あたり3,200円 |
2箱 | 6,396円 複数ショップあり | コンタクト通販.com 1箱あたり3,198円 |
4箱 | 12,380円 複数ショップあり | レンズモード![]() 1箱あたり3,095円 |
8箱 | 24,720円 複数ショップあり | レンズモード![]() 1箱あたり3,090円 |
通販サイト価格比較 ()は1箱換算
1箱総額 | 2箱総額 | 4箱総額 | 8箱総額 | |
コンタクト 通販.com | 3,440円 | 6,396円 (3,198円) | 12,780円 (3,195円) | 24,720円 (3,090円) |
ベストレンズ![]() | 3,200円 | 6,396円 (3,198円) | 12,780円 (3,195円) | 25,520円 (3,190円) |
レンズラボ![]() | 3,670円 | 7,310円 (3,655円) | 14,490円 (3,623円) | 28,680円 (3,585円) |
レンズ スマイル ![]() | 3,937円 | 7,374円 (3,687円) | 14,249円 (3,562円) | 28,498円 (3,562円) |
レンズモード![]() | 3,600円 | 6,396円 (3,198円) | 12,380円 (3,095円) | 24,720円 (3,090円) |
001レンズ | 3,600円 | 6,396円 (3,198円) | 12,380円 (3,095円) | 24,720円 (3,090円) |
B-LENS | 4,179円 | 7,514円 (3,757円) | 14,595円 (3,649円) | 29,148円 (3,644円) |
NP後払い
NP後払い最安値ショップ(購入数別)
1箱 | 3,200円 | ベストレンズ![]() 1箱あたり3,200円 |
2箱 | 6,396円 | ベストレンズ![]() 1箱あたり3,198円 |
4箱 | 12,460円 複数ショップあり | レンズモード![]() 1箱あたり3,115円 |
8箱 | 24,800円 複数ショップあり | レンズモード![]() 1箱あたり3,100円 |
通販サイト価格比較 ()は1箱換算
1箱総額 | 2箱総額 | 4箱総額 | 8箱総額 | |
コンタクト 通販.com | 3,640円 | 6,536円 (3,268円) | 12,980円 (3,245円) | 24,920円 (3,115円) |
ベストレンズ![]() | 3,200円 | 6,396円 (3,198円) | 12,780円 (3,195円) | 25,520円 (3,190円) |
レンズラボ![]() | 3,670円 | 7,310円 (3,655円) | 14,490円 (3,623円) | 28,680円 (3,585円) |
レンズ スマイル ![]() | 3,937円 | 7,374円 (3,687円) | 14,249円 (3,562円) | 28,498円 (3,562円) |
レンズモード![]() | 3,680円 | 6,476円 (3,238円) | 12,460円 (3,115円) | 24,800円 (3,100円) |
001レンズ | 3,680円 | 6,476円 (3,238円) | 12,460円 (3,115円) | 24,800円 (3,100円) |
B-LENS | 4,389円 | 7,724円 (3,862円) | 14,805円 (3,701円) | 29,358円 (3,670円) |
コメントを残す