【マイデイ】処方箋不要ショップの価格比較と最安値だけのシンプルなページです。
国内の実店舗および通販サイトでマイデイを購入するには処方箋が必要です。
処方箋なしで購入するために、海外の通販ショップを利用します。(個人輸入)
送料と支払手数料込みの総額で比較。
クレジット決済とNP後払いでは手数料が異なるため分けています。
通販ショップとの価格表記の違いについて
通販ショップに記載されている価格には、送料や支払手数料が入っていません。当ページは実際に支払う金額が分かるように送料・支払手数料込みで計算しているため価格がずれます。
【マイデイ】処方箋不要ショップの価格比較と最安値
掲載されているショップはすべて処方箋なしで購入可能です。
更新日:2023年1月24日 23:09
クレジット決済
最安値ショップ(購入数別)
1箱 | 2,890円 | レンズラボ![]() 1箱あたり2,890円 |
2箱 | 5,760円 | レンズラボ![]() 1箱あたり2,880円 |
4箱 | 11,749円 | レンズスマイル![]() 1箱あたり2,937円 |
8箱 | 23,498円 | レンズスマイル![]() 1箱あたり2,937円 |
通販サイト価格比較 ()は1箱換算
1箱総額 | 2箱総額 | 4箱総額 | 8箱総額 | |
コンタクト 通販.com | 3,320円 | 6,156円 (3,078円) | 12,300円 (3,075円) | 23,760円 (2,970円) |
ベストレンズ![]() | 3,280円 | 6,556円 (3,278円) | 13,100円 (3,275円) | 26,160円 (3,270円) |
レンズラボ![]() | 2,890円 | 5,760円 (2,880円) | 12,050円 (3,013円) | 23,860円 (2,983円) |
レンズ スマイル ![]() | 3,312円 | 6,124円 (3,062円) | 11,749円 (2,937円) | 23,498円 (2,937円) |
レンズモード![]() | 3,730円 | 6,656円 (3,328円) | 12,900円 (3,225円) | 25,760円 (3,220円) |
001レンズ | 3,450円 | 6,096円 (3,048円) | 11,780円 (2,945円) | 23,520円 (2,940円) |
Bレンズ | 4,074円 | 7,304円 (3,652円) | 14,175円 (3,544円) | 28,308円 (3,539円) |
NP後払い
NP後払い最安値ショップ(購入数別)
1箱 | 2,890円 | レンズラボ![]() 1箱あたり2,890円 |
2箱 | 5,760円 | レンズラボ![]() 1箱あたり2,880円 |
4箱 | 11,749円 | レンズスマイル![]() 1箱あたり2,937円 |
8箱 | 23,498円 | レンズスマイル![]() 1箱あたり2,937円 |
通販サイト価格比較 ()は1箱換算
1箱総額 | 2箱総額 | 4箱総額 | 8箱総額 | |
コンタクト 通販.com | 3,520円 | 6,296円 (3,148円) | 12,500円 (3,125円) | 23,960円 (2,995円) |
ベストレンズ![]() | 3,280円 | 6,556円 (3,278円) | 13,100円 (3,275円) | 26,160円 (3,270円) |
レンズラボ![]() | 2,890円 | 5,760円 (2,880円) | 12,050円 (3,013円) | 23,860円 (2,983円) |
レンズ スマイル ![]() | 3,312円 | 6,124円 (3,062円) | 11,749円 (2,937円) | 23,498円 (2,937円) |
レンズモード![]() | 3,810円 | 6,736円 (3,368円) | 12,980円 (3,245円) | 25,840円 (3,230円) |
001レンズ | 3,530円 | 6,176円 (3,088円) | 11,860円 (2,965円) | 23,600円 (2,950円) |
Bレンズ | 4,284円 | 7,514円 (3,757円) | 14,385円 (3,596円) | 28,518円 (3,565円) |
マイデイ90枚入り
マイデイ90枚入を処方箋不要で購入できるショップは2店のみ。下記のショップはクレジットカード決済もNP後払いも総額は同じです。
コメントを残す